沪指11月18日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为1.60%、0.93%有色金属 。跌幅居前的行业为煤炭、电力设备,跌幅分别为3.17%、2.97%。有色金属行业今日下跌2.80%。
有色金属行业今日下跌2.80%,全天主力资金净流出117.07亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有126只,跌停的有1只有色金属 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是章源钨业,今日净流入资金1.65亿元,紧随其后的是中钨高新、翔鹭钨业,净流入资金分别为6177.05万元、4930.53万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有31只,净流出资金居前的有赣锋锂业、紫金矿业、天齐锂业,净流出资金分别为9.70亿元、8.16亿元、7.95亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002378 章源钨业 4.96 7.53 16472.41
000657 中钨高新 1.05 8.99 6177.05
002842 翔鹭钨业 2.49 15.28 4930.53
002379 宏创控股 -5.58 3.10 3847.85
000633 合金投资 9.95 29.73 3148.15
600549 厦门钨业 -0.68 3.39 2928.95
300811 铂科新材 1.70 2.20 1576.98
600888 新疆众和 -3.28 2.46 1047.75
002540 亚太科技 -0.42 4.12 1046.51
002203 海亮股份 0.09 1.30 965.50
603399 永杉锂业 -2.34 7.10 567.25
688190 云路股份 -1.25 0.56 465.46
300835 龙磁科技 -0.86 1.86 200.69
601137 博威合金 0.18 1.27 118.61
600615 鑫源智造 0.89 1.86 63.22
688786 悦安新材 -0.21 1.15 59.75
300930 屹通新材 -1.31 3.48 14.81
688231 隆达股份 -1.93 3.55 6.48
有色金属行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002460 赣锋锂业 -5.56 9.97 -97012.90
601899 紫金矿业 -2.04 0.84 -81562.07
002466 天齐锂业 -3.63 8.59 -79542.73
600111 北方稀土 -2.86 1.94 -64945.23
601600 中国铝业 -3.67 3.49 -62039.72
603993 洛阳钼业 -3.05 1.12 -60654.33
000688 国城矿业 -2.13 8.95 -52932.90
603799 华友钴业 -4.88 5.60 -49237.42
002738 中矿资源 -1.27 9.28 -29215.04
002192 融捷股份 -3.10 18.47 -28466.79
600338 西藏珠峰 -2.94 14.76 -27539.30
600219 南山铝业 -3.71 3.06 -25155.75
600362 江西铜业 -2.30 1.78 -23113.52
002240 盛新锂能 4.12 21.57 -22347.66
000630 铜陵有色 -2.89 2.17 -21720.17
000426 兴业银锡 -4.21 2.87 -19372.09
600489 中金黄金 -3.51 1.09 -16758.23
600531 豫光金铅 -5.67 7.55 -15789.61
000831 中国稀土 -2.39 2.16 -15654.34
600547 山东黄金 -1.99 0.66 -15418.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎有色金属 。